Nutridrink 2.0 Kcal Startpakke
4 x 200 ml
Nutridrink 2.0 Kcal er en fuldgyldig ernæringsdrik med højt proteinindhold (20g/200 ml flaske) og en energitæthed på 2 kcal/ml.
Ældre over 75 år anbefales at indtage 20 mikg vitamin D om dagen. For yngre mennesker er anbefalingen 10 mikg om dagen. To flasker Nutridrink 2.0 kcal indeholder 20 mikg vitamin D og 50% af anbefalet dagligt indtag for vitaminer og mineraler.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik.
Dosis og Anvendelse
Dosering: 1-2 flasker om dagen som supplement til den almindelige kost. 4-5 flasker om dagen som eneste ernæringskilde. Eller som anbefalet af læge eller diætist.
Anvendes ikke til spædbørn og børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn 3-6 år.
Indeholder
| Næringsindhold | Pr. 100 ml. | Pr. 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Energi | kJ | 845/846/850 | 1690/1692/1700 |
| kcal | 201/202 | 402/404 | |
| Fedt E% 38 | g | 8,6 | 17,2 |
| - heraf mættet | g | 0,9 | 1,8 |
| - enkeltumættet | g | 5,1 | 10,2 |
| - flerumættet | g | 2,6 | 5,2 |
| Kulhydrat E% 42 | g | 21 | 42/43 |
| - heraf sukkerarter | g | 15,6 | 31,2 |
| - deraf laktose | g | 0,2 | 0,4 |
| polysakkarider | g | 5,1/5,3/5,2 | 10,2/10,6/10,4 |
| Kostfibre E% 0 | g | 0 | 0 |
| Protein E% 20 | g | 10,1 | 20,2 |
| Mineraler og sporstoffer | |||
| Salt | g | 0,24/0,25/0,26 | 0,48/0,5/0,52 |
| Natrium | mg (mmol) | 96/97/103/99 | 192/194/206/197 |
| (4,2/4,5/4,3) | (8,4/9,0/8,6) | ||
| Kalium | mg (mmol) | 199 (5,1) | 398 (10,2) |
| Chlorid | mg (mmol) | 86/87 (2,4/2,5) | 172/174 (4,8/5,0) |
| Calcium | mg (mmol) | 180/181 (4,5) | 360/362 (9,0) |
| Fosfor | mg (PO mmol) | 147 (4,8) | 294 (9,6) |
| Magnesium | mg (mmol) | 18 (0,7) | 36 (1,4) |
| Jern | mg | 3,3 | 6,6 |
| Zink | mg | 2,2 | 4,4 |
| Kobber | mg | 0,4 | 0,8 |
| Mangan | mg | 0,7 | 1,4 |
| Flourid | mg | 0,2 | 0,4 |
| Molybdæn | mikg | 21/21,1 | 42/42,2 |
| Selen | mikg | 19 | 38 |
| Chrom | mikg | 14 | 28 |
| Jod | mikg | 35 | 70 |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | mikg RE | 174 | 348 |
| Vitamin D3 | mikg | 5,0 | 10,0 |
| Vitamin E | mg alpha-TE | 4,0 | 8,0 |
| Vitamin K | mikg | 11 | 22 |
| Tiamin | mg | 0,3 | 0,7 |
| Riboflavin | mg | 0,4 | 0,7 |
| Niacin | mg NE | 2,3 (4,5) | 4,6 (9) |
| Pantothensyre | mg | 1,1 | 2,2 |
| Vitamin B6 | mg | 0,5 | 1,0 |
| Folsyre | mikg | 52,7 | 105,4 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,8 | 1,5 |
| Biotin | mikg | 6,9 | 13,8 |
| Vitamin C | mg | 21/21,1 | 42/42,2 |
| Andet | |||
| Kolin | mg | 64,7 | 129,4 |
| Vand | ml | 71 | 142 |
| Osmolaritet | mOsm/l | 730 | 730 |
| Osmolalitet | mOsmol/l | 1050 | 1050 |
| Potential Renal | |||
| - Solute Load | mOsmol/l | 738 | 738 |
| Viskositet | mPa.s | 60 | 60 |
| Ph værdi | pH | 6,6 | 6,6 |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5.25 g C.
Holdbarhedsdato fremgår af flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
Produktet er til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring og/eller til patienter med øget behov for energi og protein, f.eks. under akut sygdom eller i rehabiliteringsfasen.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.